---
title: Sistemas administrados
slug: kronpam-reference-guide-3-8-1-es/sistemas-administrados
description: Encuentre una lista completa de plantillas de configuración para diferentes sistemas y dispositivos, como sistemas operativos, dispositivos de red, servicios de directorio, bases de datos, servicios en la nube y servidores de aplicaciones web/plataformas 
docTags: 
createdAt: 2022-07-29T11:43:49.000Z
---

A continuación se muestra la lista de plantillas de configuración de Vault listas para usar que se crea de forma predeterminada durante el proceso de instalación. Se pueden agregar nuevos dispositivos y se pueden eliminar dispositivos de esta lista. Si se agrega un dispositivo y sus cuentas son administradas por Password Vault, Kron PAM puede detectar e incorporar sus nuevas cuentas locales.&#x20;

**Sistemas operativos**

| RedHat         | Fedora        | Amazon Linux        | Windows Server 2016 |
| -------------- | ------------- | ------------------- | ------------------- |
| Oracle Solaris | Debian        | VMware ESXi         | Windows Server 2019 |
| Centos         | Suse          | Windows Server 2003 | Windows 7           |
| Ubuntu         | OpenSuse      | Windows Server 2008 | Windows 8           |
| Linux Mint     | Elementary OS | Windows Server 2012 | Windows Server 10   |



**Dispositivos de red - ILO**

| A10 AX Series               | Cisco IOS          | Fortinet 240D                  | Huawei NE40-X2 Router     |
| --------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ------------------------- |
| A10 Networks Thunder Series | Cisco IOS Switch   | Fortinet<br />FortiGate        | Huawei NE40-X8 Router     |
| A10 Networks vThunder       | Cisco IOS-XR       | GENBAND<br />Q21 SBC           | Juniper MX 240            |
| Arbor DDoS                  | Cisco Nexus Switch | HP ProCurve Switch 2610 Series | Juniper MX 480            |
| CheckPoint R77              | Citrix Netscaler   | Huawei ATN 910C Router         | Juniper MX 960            |
| CheckPoint R80.10           | Ericsson SGSN-MME  | Huawei ATN 950B Router         | Juniper vMX Series        |
| CheckPoint R80.20           | F5 Big IP          | Huawei ATN 950C Router         | Palo Alto Networks Pan-OS |
| HP ILO                      | Dell iDRAC         |                                |                           |

**Servicios de directorio**

| Active Directory | Azure AD        |
| ---------------- | --------------- |
| Open LDAP        | Oracle 11g LDAP |
| FreeIPA          |                 |

**Bases de datos**

| SAP Sybase       | MySQL           | Teradata  |
| ---------------- | --------------- | --------- |
| Amazon Aurora    | MsSQL           | Cassandra |
| Google Cloud SQL | Oracle Database | Hive      |
| Azure SQL Server | PostgreSQL      | SAP HANA  |
| MongoDB          | Redis           |           |

**Servicio en la nube**

| AWS IAM |
| ------- |

**Servidores de aplicaciones web/Redes sociales**

| Apache Tomcat | WebLogic | Twitter  | Linkedin |
| ------------- | -------- | -------- | -------- |
| Github        | Dropbox  | Facebook | Youtube  |

