---
title: Registros de sesión
slug: kronpam-reference-guide-3-8-1-es/registros-de-sesion
docTags: 
createdAt: 2025-07-16T09:57:47.836Z
---

La pestaña Session Logs, accesible desde **Monitoreo de actividad de la base de datos > Registro de sesiones de la base de datos > Registros de sesiones**, muestra sesiones históricas de la base de datos que estuvieron activas anteriormente. Esta pantalla proporciona visibilidad sobre quién se conectó a qué, cuándo y durante cuánto tiempo.

| **Campos**                            | **Descripción**                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Anfitrión**                         | Dirección IP del dispositivo de base de datos de destino.                                                                                                                              |
| **Nombre del servidor de BD**         |  Nombre o etiqueta del servidor conectado.                                                                                                                                             |
| **Protocolo**                         | Protocolo de base de datos (p. ej., Oracle, MSSQL, PostgreSQL).                                                                                                                        |
| **Puerto de BD**                      | Puerto original de la base de datos.                                                                                                                                                   |
| **Puerto Proxy**                      | El puerto SQL Proxy está configurado para esta sesión.                                                                                                                                 |
| **Usuario de BD**                     | Las credenciales del usuario se utilizan a nivel de la base de datos.                                                                                                                  |
| **Usuario global**                    | El usuario de Kron DAM está asociado con la sesión.                                                                                                                                    |
| **IP del cliente**                    | Dirección IP del cliente que se conecta.                                                                                                                                               |
| **Host del SO del cliente**           | Nombre de host del equipo cliente.<br />**Este campo es compatible solo con bases de datos Oracle.**                                                                                   |
| **Hora de inicio de la sesión**       | Marca de tiempo de cuando se inició la sesión.                                                                                                                                         |
| **Hora de finalización de la sesión** | Marca de tiempo de cuando finalizó la sesión.                                                                                                                                          |
| **Dispositivo cliente**               | El nombre o identificador del dispositivo cliente utilizado.<br />**Este campo es compatible solo con bases de datos MSSQL cuando Windows Authentication está habilitado.**            |
| **Programa cliente**                  | La aplicación utilizada para la conexión (p. ej., DBeaver, DataGrip).<br />**Este campo es compatible con MSSQL y Oracle.**                                                            |
| **Dominio del cliente**               | Nombre de dominio del equipo cliente.<br />**Este campo es compatible solo con la base de datos MSSQL. Requiere Windows Authentication e integración con Azure AD.**                   |
| **Usuario cliente**                   | Nombre de usuario de la máquina cliente.<br />**Este campo es compatible con Oracle y MSSQL, donde específicamente se requiere Windows Authentication en el caso de MSSQL.**           |
| **ID de usuario de DB**               | ID asignado por el sistema para el usuario de la base de datos.                                                                                                                        |
| **Duración total**                    | Duración de la sesión.                                                                                                                                                                 |
| **Acción**                            | Opción para ver todas las consultas SQL ejecutadas durante esa sesión en una lista ordenada por tiempo, incluido el tipo de comando, el texto exacto de la consulta y otros metadatos. |

![](https://api.archbee.com/api/optimize/g9cApVza9NIhSh0pjZYtA/lPBMHxQRBqL3STzc-01bl_image.png "Session Logs")

