---
title: Mecanismo de vigilancia
slug: kronpam-reference-guide-3-8-1-es/mecanismo-de-vigilancia
description: Aprende a implementar eficazmente un sistema de vigilancia para regular los servicios de Tomcat y las bases de datos con las acciones y escenarios integrales de este documento informativo. Descubre cómo se comunican los sistemas de vigilancia, supervisan 
docTags: 
createdAt: 2022-08-02T18:01:42.000Z
---

Cada watchdog ejecuta las siguientes acciones:

-  Controlar su propio servicio Tomcat y base de datos; escribir información en sus logs.
-  Comunicarse entre sí y notificar mediante heartbeat si un Tomcat está caído.
-  Registrar el tiempo de conexión a cada instancia.

Si un watchdog maestro está caído:

-  El siguiente miembro asume el rol maestro, después de verificar el estado de caída

Si el Tomcat de una instancia maestra está caído:

-  El watchdog notifica a otros watchdogs.
-  El siguiente miembro asume el rol maestro directamente.

Tabla detallada:

| **Servicio**                                            | **Maestro** | **Miembro** | **Acción**                                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tomcat**                                              | Activo      | Caído       | El watchdog no realiza ninguna acción adicional.                                                                                                                               |
| **Tomcat**                                              | Caído       | Activo      | 1- El watchdog maestro envía un reconocimiento de falla a otro watchdog.&#xD;<br />2- El watchdog miembro iniciará un escenario de failover.&#xD;                              |
| **Tomcat**                                              | Caído       | Caído       | El watchdog no realiza ninguna acción adicional                                                                                                                                |
| **Perro guardián**                                      | Activo      | Caído       | El watchdog no realiza ninguna acción adicional                                                                                                                                |
| **Perro guardián**                                      | Caído       | Activo      | 1- El miembro asumirá el rol maestro después de verificar el estado de caída tres veces (paramétrico)&#xD;<br />2- El watchdog miembro iniciará un escenario de failover&#xD;. |
| **Perro guardián**                                      | Caído       | Caído       | El watchdog no realiza ninguna acción adicional.                                                                                                                               |
| **Watchdog, Tomcat&#xD;**<br />**(Ruta correcta)**&#xD; | Activo      | Activo      | El watchdog maestro y el watchdog miembro enviarán heartbeat e información de reconocimiento entre sí y registrarán toda la comunicación.                                      |

Existen tres servicios para las siguientes acciones:

-  Un servicio verifica el estado de Tomcat. Envía una solicitud a la DB; si recibe una respuesta (si hay una conexión), el servicio devuelve un OK.
- Un servicio ejecuta los parámetros, incluida la información de la instancia y los valores de umbral relacionados con el mecanismo watchdog:
  - Nombre de la instancia, IP y orden de prioridad de la tabla t\_instance
  - El valor de umbral de cuántas veces verificará si no se puede recibir una respuesta del watchdog y con qué frecuencia se comunicarán los watchdogs. Esos dos valores estarán en la tabla **t\_system\_parameter&#x20;**&#x79; comenzarán con el watchdog.
-  Un servicio actualizará la información de la instancia maestra.

La replicación entre cada instancia de Kron PAM se controla periódicamente mediante watchdogs, y los trabajos de Vault también pueden verificarse y detenerse, si es necesario, junto con el estado de replicación de los trabajos de Vault deshabilitados.

Los escenarios de trabajos de Vault deshabilitados se describen en la siguiente tabla:

| **Servicio**                                                   | **Maestro** | **Miembro** | **Acción**                                                                                                  |
| -------------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tomcat y base de datos&#x20;**                               | Activo      | Inactivo    | Cada watchdog detiene los trabajos de Vault en su instancia.                                                |
| **Estado de replicación&#x20;**                                | Activo      | Inactivo    | Cada watchdog detiene los trabajos de Vault en su instancia.                                                |
| **Perro guardián&#x20;**                                       | Activo      | Inactivo    | Los watchdogs activos detienen los trabajos de Vault en su instancia.                                       |
| **Tomcat y base de datos&#x20;**                               | Inactivo    | Activo      | Cada watchdog detiene los trabajos de Vault en su instancia.                                                |
| **Estado de replicación&#x20;**                                | Inactivo    | Activo      | Cada watchdog detiene los trabajos de Vault en su instancia.                                                |
| **Perro guardián&#x20;**                                       | Inactivo    | Activo      | Los watchdogs activos detienen los trabajos de Vault en su instancia.                                       |
| **Tomcat y base de datos y replicación (ruta correcta)&#x20;** | Activo      | Activo      | Los watchdogs maestro y miembro continúan supervisando los servicios y registran todas las comunicaciones.  |

