---
title: APÉNDICE 2: Propiedades de la aplicación proxy SQL
slug: kronpam-reference-guide-3-8-1-es/apendice-2-propiedades-de-la-aplicacion-proxy-sql
docTags: 
createdAt: 2026-06-30T13:29:29.124Z
---

Los parámetros enumerados en este apéndice se definen en el archivo SQL Proxy *application.properties* ubicado en **/pam/sql/config/application.properties.**



| Nombre del parámetro                      | Descripción                                                                                  | Valor de parámetro de ejemplo | Requiere reinicio |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----------------- |
| sql.proxy.connection.timeout              | Define la duración máxima para las sesiones de SQL Proxy.                                    | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.oracle    | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos Oracle.               | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.mssql     | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos Microsoft SQL Server. | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.mysql     | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos MySQL.                | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.postgre   | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos PostgreSQL.           | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.DB2       | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos DB2.                  | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.sap       | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos SAP.                  | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.couchbase | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las conexiones de Couchbase.             | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.teradata  | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las bases de datos Teradata.             | 300000                        | Sí                |
| sql.proxy.notresponding.timeout.zookeeper | Define el tiempo máximo de espera de respuesta para las conexiones de ZooKeeper.             | 300000                        | Sí                |
|                                           |                                                                                              |                               |                   |

