---
title: DAM Compatibility Matrix (3.8.x)
slug: kron-dam-supported-databases-and-databases-clients/dam-compatibility-matrix-38x
docTags: 
createdAt: 2025-11-26T13:50:18.043Z
---

Viewers can expand the table to full screen by clicking the button at the top right of the table below.

| Feature                                       | ORACLE                | MSSQL | POSTGRESQL | MYSQL | TERADATA | COUCHBASE | CASSANDRA | DB2 | HIVE | SAP HANA | Impala |
| --------------------------------------------- | --------------------- | ----- | ---------- | ----- | -------- | --------- | --------- | --- | ---- | -------- | ------ |
| Sensitive Data Discovery                      | YES                   | YES   | YES        | YES   | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Database Audit Report                         | YES                   | YES   | YES        | YES   | YES      | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Vulnerability Scanner Report                  | YES                   | YES   | YES        | YES   | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Database Discovery                            | YES                   | YES   | YES        | YES   | YES      | YES       | YES       | YES | YES  | YES      | YES    |
| Database Firewall (DDoS and Rate Limit block) | YES                   | YES   | YES        | YES   | YES      | YES       | YES       | YES | YES  | YES      | YES    |
| Policy Enforcement                            | YES                   | YES   | YES        | YES   | YES      | YES       | YES       | YES | YES  | YES      | YES    |
| Connection Reservation-Query Approval         | YES                   | YES   | NO         | NO    | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Multi Factor Authentication                   | YES                   | YES   | NO         | NO    | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Single Sign On                                | With Token Generation | YES   | NO         | NO    | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| SSL                                           | YES                   | YES   | YES        | NO    | NO       | NO        | NO        | NO  | NO   | NO       | NO     |
| Vault Integration                             | YES                   | YES   | YES        | YES   | YES      | NO        | YES       | NO  | NO   | YES      | NO     |

