---
title: Overview of Tiers
slug: kron-dam-installation-guides/overview-of-tiers
docTags: 
createdAt: 2025-04-09T13:26:50.630Z
---

Kron DAM & DDM is offered in the following configurations, aligned with maximum concurrent active sessions.

| **Hardware Specification**     | **Small Tier**                          | **Medium Tier**                         | **Large Tier**                          | **Xlarge Tier**                         | **2XLarger Tier**                        |
| ------------------------------ | --------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| **Concurrent Active Sessions** | Up to 10                                | Up to 25                                | Up to 50                                | Up to 75                                | Up to 100                                |
| **Memory**                     | 12 GB RAM                               | 16 GB RAM                               | 20 GB RAM                               | 24 GB RAM                               | 32 GB RAM                                |
| **CPU**                        | 8 Core CPU                              | 12 Core CPU                             | 16 Core CPU                             | 24 Core CPU                             | 32 Core CPU                              |
| **Disk**                       | 1 TB disk (per year)                    | 1,5 TB disk  (per year)                 | 3 TB Disk  (per year)                   | 4,5 TB disk  (per year)                 | 6 TB Disk  (per year)                    |
| **Network**                    | 1 Gb Network Adapter                    | 1 Gb Network Adapter                    | 1 Gb Network Adapter                    | 10 Gb Network Adapter                   | 10 Gb Network Adapter                    |
| **Usage Assumption**           | 10 daily sessions, each lasting 5 hours | 25 daily sessions, each lasting 5 hours | 50 daily sessions, each lasting 5 hours | 75 daily sessions, each lasting 5 hours | 100 daily sessions, each lasting 5 hours |

**Usage Assumption:** Each tier is based on an estimated number of daily sessions, each lasting approximately 5 hours. Adjust resource allocations if your operational environment significantly deviates from these assumptions.
